产品牌号:高纯电子级 SWT-200 产品批号:23020501 数量(kg):50.0 | |||
项 目 | 单位 | 指标 | 结果 |
TiO₂含量 | % | >99.5 | 99.7 |
Fe含量 | ppm | <35 | 34 |
S含量 | % | <0.01 | 0.008 |
转化率 | % | 40-80 | 54.3 |
水分 | % | <0.2 | 0.15 |
粒径分布(Dso) | μm | 0.8-1.2 | 1.18 |
筛余物(0.045mm筛孔) | % | <0.10 | 0.015 |
SWT-200电子级钛****** | |||
一、产品描述: | |||
电子级钛******具有半导体的性能,它的电导率随温度的上升而迅速增加,而且对缺氧也非常敏感。金红石型的介电常数和半导体性质对电子工业非常重要,高纯二氧化钛(电子级)可以用于生产陶瓷电容器等电子元器件。 | |||
二、产品指标: | |||
序号 | 项目 | 指标 | |
1 | 二氧化钛(TiO2)W% | ≥ | 99.5 |
2 | 三氧化二铁(Fe2O3)W% | ≤ | 0.005 |
3 | 二氧化硅(SiO2)W% | ≤ | 0.1 |
4 | 硫(S)W% | ≤ | 0.01 |
5 | 磷(P)W% | ≤ | 0.01 |
6 | 镁(MgO)W% | ≤ | 0.01 |
7 | 钙(CaO)% | ≤ | 0.01 |
8 | 钾钠(K2O+Na2O)W% | ≤ | 0.01 |
9 | 五氧化二铌(Nb2O5),W% | ≤ | 0.01 |
10 | 锌Zn W% | ≤ | 0.001 |
11 | 锑Sb W% | ≤ | 0.001 |
12 | 筛余物(325目),W% | ≤ | 0.03 |
13 | 比表面积(m2/g) | 6-10 | |
14 | 灼烧减量,W% | ≤ | 0.01 |
15 | 金红石晶型含量,W% | ≥ | 90 |
16 | 挥发份,W% | ≤ | 0.02 |
17 | 干粉白度,Wg/% | ≥ | L≥95 |
18 | 平均粒径(D50),um | 0.8-1.2 | |
19 | 堆密度 1000kg/m3 | 0.6-0.8 | |
三、产品应用范围: | |||
限流保护、消磁、启动、发热元件(PTC),多层独石电容器元件(MLCC),微波元件,压电元件,发光材料等领域。电子级二氧化钛属非颜料二氧化钛,要求纯度(二氧化钛含量)高;其它指标同样也要求高。 |
⒈可用于电容器。
⒉可用于陶瓷、搪瓷、电焊等。
⒊适用于锂电池专用生产。
⒋可用于食品级钛******及生产电子元件钛酸钡、钛酸锶等。
产品牌号:高纯电子级 SWT-200 产品批号:23020501 数量(kg):50.0 | |||
项 目 | 单位 | 指标 | 结果 |
TiO₂含量 | % | >99.5 | 99.7 |
Fe含量 | ppm | <35 | 34 |
S含量 | % | <0.01 | 0.008 |
转化率 | % | 40-80 | 54.3 |
水分 | % | <0.2 | 0.15 |
粒径分布(Dso) | μm | 0.8-1.2 | 1.18 |
筛余物(0.045mm筛孔) | % | <0.10 | 0.015 |
SWT-200电子级钛****** | |||
一、产品描述: | |||
电子级钛******具有半导体的性能,它的电导率随温度的上升而迅速增加,而且对缺氧也非常敏感。金红石型的介电常数和半导体性质对电子工业非常重要,高纯二氧化钛(电子级)可以用于生产陶瓷电容器等电子元器件。 | |||
二、产品指标: | |||
序号 | 项目 | 指标 | |
1 | 二氧化钛(TiO2)W% | ≥ | 99.5 |
2 | 三氧化二铁(Fe2O3)W% | ≤ | 0.005 |
3 | 二氧化硅(SiO2)W% | ≤ | 0.1 |
4 | 硫(S)W% | ≤ | 0.01 |
5 | 磷(P)W% | ≤ | 0.01 |
6 | 镁(MgO)W% | ≤ | 0.01 |
7 | 钙(CaO)% | ≤ | 0.01 |
8 | 钾钠(K2O+Na2O)W% | ≤ | 0.01 |
9 | 五氧化二铌(Nb2O5),W% | ≤ | 0.01 |
10 | 锌Zn W% | ≤ | 0.001 |
11 | 锑Sb W% | ≤ | 0.001 |
12 | 筛余物(325目),W% | ≤ | 0.03 |
13 | 比表面积(m2/g) | 6-10 | |
14 | 灼烧减量,W% | ≤ | 0.01 |
15 | 金红石晶型含量,W% | ≥ | 90 |
16 | 挥发份,W% | ≤ | 0.02 |
17 | 干粉白度,Wg/% | ≥ | L≥95 |
18 | 平均粒径(D50),um | 0.8-1.2 | |
19 | 堆密度 1000kg/m3 | 0.6-0.8 | |
三、产品应用范围: | |||
限流保护、消磁、启动、发热元件(PTC),多层独石电容器元件(MLCC),微波元件,压电元件,发光材料等领域。电子级二氧化钛属非颜料二氧化钛,要求纯度(二氧化钛含量)高;其它指标同样也要求高。 |
⒈可用于电容器。
⒉可用于陶瓷、搪瓷、电焊等。
⒊适用于锂电池专用生产。
⒋可用于食品级钛******及生产电子元件钛酸钡、钛酸锶等。